
Tag | Erwachsene | Kinder | Jugendliche / |
|---|---|---|---|
1 | € 39,00 | € 16,00 | € 30,00 |
2 | € 77,50 | € 31,50 | € 60,00 |
3 | € 101,50 | € 41,00 | € 78,50 |
4 | € 129,00 | € 52,00 | € 99,50 |
5 | € 154,00 | € 62,00 | € 118,50 |
6 | € 175,50 | € 70,50 | € 135,50 |
7 | € 197,50 | € 79,50 | € 152,00 |
8 mit Bild | € 216,50 | € 87,00 | € 167,00 |
9 mit Bild | € 234,00 | € 94,00 | € 180,50 |
10 mit Bild | € 248,50 | € 99,50 | € 191,50 |
11 mit Bild | € 261,50 | € 105,00 | € 201,50 |
12 mit Bild | € 276,50 | € 111,00 | € 213,00 |
13 mit Bild | € 290,00 | € 116,50 | € 223,50 |
14 mit Bild | € 302,50 | € 121,50 | € 233,00 |
jeder weitere Tag | € 12,50 | € 5,00 | € 9,50 |
Tageswahlkarten | |||
4 aus 7 | € 138,00 | € 56,00 | € 107,00 |
7 aus 10 | € 212,50 | € 85,00 | € 163,50 |
10 aus 14 mit Bild | € 267,50 | € 107,00 | € 206,00 |
* Die Jugendkarte gilt - mit entsprechendem Nachweis - auch für Studenten, Zivildienstleistende und Azubis bis Jahrgang 84 und jünger!
Für die vergünstigten Kinder-, Jugend- und Saisonkarten ist ebenfalls ein Altersnachweis vorzulegen.
IFA Alpenrose Hotel***s
Walserstraße 46
A-6993 Mittelberg
Tel: 0043 / 5517 / 3 36 40
Fax: 0043 / 5517 / 3 36 48 88
E-Mail: alpenrose@ifahotels.com